RESULTADO CLASIFICACIONES
| ALEVINES | ||
| HECTOR NAVARRETE | GRACIA MARTÍN IBÁÑEZ | |
| HUGO MOLINA | SARA MOLINA | |
| PABLO SANROQUE | CLAUDIA DURA MARQUÉS | |
| INFANTILES | ||
| OSCAR SANROQUE | PAULA GIL PEDEGRI | |
| MARCOS TECA | ANGELS GIL PEREGRI | |
| MARCOS CORTES CASTELLÓN | AHINOA LÓPEZ GÓMEZ | |
| JUVENILES | ||
| ALEX MORANTE GARCÍA | LAYA BOLOS | |
| PABLO CHAVARRIA BRUGUER | ARIADNA PEREZ NAVARRETE | |
| CARLOS GÓMEZ BARRACHINA | ARIADNA GALDÓN POLO | |
| LOCALES | ||
| ALEX GORRIZ ALIAGA | SUSANA VIVAS | |
| SENIORS | ||
| GABRIEL PALOMERA | VIOLETA BOLUMAR | |
| DAVID PALOMERA | INES MARTÍNEZ | |
| VICENTE VILLALBA | PATRICIA CID | |
| VETERANOS B | ||
| JOSE VICENTE BERTOLO | MARÍA JOSÉ LÓPEZ DEVÍS | |
| JULIO ZARZO ESCRIG | MARÍA CARMEN LLOPIS | |
| JUAN ANTONIO LEAL | SUSANA VIVAS | |
| VETERANOS A | ||
| EDU MORANTE OJEDA | FRANCISCA MARTÍNEZ | |
| JESÚS MATEU CASTELLBLANCH | LOLES CASERO | |
| FRANCISCO BOLUMAR | PILAR ORDAZ GIL |
24ª VUELTA A PIE - JÉRICA
20 JULIO 2019
CARRERA SOLIDARIA
En tu inscripción, aporta un alimento no perecedero que se entregará a un banco de alimentos
Inscripciones: De 17:00 a 18:00 en la plaza del Ayuntamiento.
Salidas y distancias:
Alevines: 19:00 - 0’8 Km
Infantiles: 19:15 - 0’8 Km
Resto: 19:30 - 5 Km
Trofeo para los tres primeros de cada categoría.
Trofeo al primero/a clasificado local.
Camiseta a los primeros participantes hasta agotar existencias.

