Piscina climatizada
DIRECCION: Se ubica en el Polideportivo Municipal y tiene acceso por la Calle de Randurías
TELÉFONO: 964128063 / 964129177 (Ayuntamiento)
CORREO ELECTRÓNICO:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
HOJA INSCRIPCIÓN CURSOS TEMPORADA 2025-2026 (Hasta el 30 de septiembre inclusive)
NORMAS SANITARIAS PARA USO DE PISCINA
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS 2025/2026 (preguntar en la piscina)
HORARIOS PISCINA
Martes y jueves de 10:00 a 12:30
Lunes a viernes de 15:00 a 21:00
Sábados de 11:00 a 13:30
Excepto festivos
Precios baños 2025/2026
| PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA | ||||
| 1.1 Tarifa Normal | ||||
| Entrada normal | 3,00 € | |||
| Jubilados y pensionistas | 2,50 € | |||
| Niños (<16 años) | 2,50 € | |||
| 1.2 Abonos de 10 baños | ||||
| Abono 10 baños mayores | 28,00 € | |||
| Abono 10 baños niños | 20,00 € | |||
| Abono 10 jubilados y pensionistas | 20,00 € | |||
| Abono 10 matriculados en el IES | 20,00 € | |||
| 1.3 Abonos anuales | ||||
| Abono anual baños mayores | 120,00 € | |||
| Abono anual niños | 90,00 € | |||
| Abono anual jubilados y pensionistas | 90,00 € | |||
| Abono anual matriculados en el IES | 90,00 € | |||
| 1.4 Cursillos | ||||
| Cursillo trimestral 1 día | 40,00 € | |||
| Cursillo trimestral 2 día | 70,00 € | |||
| Cursillo trimestral 3 día | 105,00 € | |||
| 1.5 Alquiler de calles por horas | ||||
| Alquiler de calle por 1 hora | 30,00 € | (máx 5 p) | ||
| PISTAS | ||||
| ( 1 hora) | Sin luz | Con luz | ||
| 3.1 Pista de Pádel Cristal | 5,00 € | Tarifa luz con fichas | ||
| 3.2 Pistas de Frontón | 5,00 € | 9,00 € | ||
| GIMNASIO | ||||
| Entrada libre 1 sesión 1 hora | 2 € | |||
| Bono mensual sesión 1 hora | 20,00 € | |||
| Curso trimestral 1 dia | 40,00 € | |||
| Curso trimestral 2 dias | 70,00 € | |||

